В данном разделе рассмотрены вопросы налогообложения основных финансовых продуктов, представленных на испанском рынке, с более подробным анализом тех, что уже описаны в этой главе. Для данных целей рассмотрим вопросы налогообложения доходов, полученных по этим продуктам, а также добавочной стоимости или убытков, возникших при их передаче или возврате.
| | Нерезиденты | | |
| | без постоянного представительства | Физические лица-резиденты | Юридические лица |
| Банковские | Процент: | Процент: | Процент: |
| депозиты | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность |
| | - Общая облагаемая прибыль | - Сокращение 40%, если период | - Удержание: 15% |
| | - Ставка налогообложения: | образования>2лет | - Ставка налога: 35% |
| | • ЕС:Освобождено | - Удержание: 15% | (общий) |
| | • Налоговое соглашение:льготная | - Общая облагаемая прибыль | |
| | ставка или освобождено. (по соглашению) | - Ставка налога: по шкале | |
| | • Остальные страны: 15% | (максимум 45%) | |
| | • Счета нерезидентов: освобождено | | |
| Финансовые | Купон: | Купон: | Купон: |
| Активы с | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность |
| Эксплицитной | - Ставки: | - Сокращение 40%, если период | - Привилегированные эмиссии: |
| Доходностью | • ЕС: Освобождено | образования>2лет | не подлежат удержанию |
| | • Налоговое соглашение: льготная | - Удержание: 15% | - Удержание: 15% |
| | ставка или освобождено. (по соглашению) | - Общая облагаемая прибыль | - Ставка налога: 35% |
| | • Остальные страны: 15% | - Ставка налога: по шкале | |
| | • государственные обязательства освобождены,, кроме оффшора | (максимум 45%) | |
| | | | не подлежат удержанию • Остальные эмиссии: 15% |
| | Доход, полученный при передаче: | Доход, полученный при передаче: | Доход, полученный при пере- |
| | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | даче или возврате: |
| | - Ставки: | - Сокращение 40%, если период | - Доходность: |
| | • ЕС: Освобождено | образования>2лет | - Удержание: |
| | • Налоговое соглашение: льготная | - Удержание: 15% | • Привилегированные эмиссии (*) не подлежат удержанию • Остальные эмиссии: 15% • Emisiones privilegiadas (*) |
| | ставка или освобождено. (по соглашению) | • Привилегированные эмиссии: | I после 1/1/99: |
| | • Остальные страны: 15% | не подлежат удержанию | не подлежат удержанию |
| | • государственные обязательства освобождены, кроме оффшора | • Остальные эмиссии: 15% | • Остальные эмиссии: 15% |
| | | | • Ставка налога: 35% |
| | | | (общий) |
| Финансовые | Доход, полученный при пере- | Доход, полученный при пере- Доход, полученный при пере- |
| Активы с | даче или возврате: | даче или возврате: | даче или возврате: |
| | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность: |
| | • ЕС: Освобождено | - Сокращение 40%, если период | - Удержание: |
| Неявной | • Налоговое соглашение: льготная | образования>2лет | • Привилегированные эмиссии (*) |
| доходностью | ставка или освобождено (по соглашению) | - Удержание: 15% | после 1/1/99: |
| (кроме | • Остальные страны: 15% | - Общая облагаемая прибыль | не подлежат удержанию |
| Казначейских | • гос. обязательства освобождены, | - Ставка налога: по шкале | • Остальные эмиссии: 15% |
| векселей) | кроме оффшора | (максимум 45%) | • Ставка налога: 35% |
| | | | (общий) |
| Казначейские | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность |
| векселя | - Не подлежит налогообложению | - Не подлежит удержанию | - Не подлежит удержанию |
| | кроме оффшоров | - Общая облагаемая прибыль | • Ставка налога: 35% |
| | | - Ставка налога: по шкале | (общий) |
| | | (максимум 45%) | |
| Испанские | Дивиденды: | | |
| Акции | - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность |
| | • ЕС: 15% кроме | - Включено в налогооблагаемую базу: | - Вычет взноса: |
| | директивы | - Полная доходность (140%, 125% или | • Общий: 50% |
| | • Налоговое | 100%) | • В определенных случаях: 100% |
| | ставка или освобождено.по соглашению | - Вычет взноса: | - Ставка налога:35% (общий) |
| | • Остальные страны: 15% | >Полная доходность | |
| | | (40%, 25% или 0%) | |
| | | - Удержание: 15% | |
| | | - Общая облагаемая прибыль | |
| | | - Ставка налога: по шкале (максимум 45%) | |
| (*) Зачисленные на счет и котирующиеся на официальном вторичном рынке. | |
| | | |
| | | | |
Нерезиденты | | |
без постоянного представительства | Физические лица-резиденты | Юридические лица |
| | |
| | |
| | |
Повышение стоимости при передаче: | Повышение стоимости при передаче: | Повышение стоимости при передаче: |
- Прибыль или убыток в капитале | - Прибыль или убыток в капитале | - Доходность |
• Котируемые: | >Включено в налогооблагаемую базу: | - Возможность вычета по взносу |
- ЕС: Освобождено, кроме крупных | - Приобретение до | (резервы) |
долей или недвижимости | 31/12/1994 | - Не удерживается |
- Налоговое соглашение: Обычно освобождено | ■ Применение сокращающих коэффициентов (25% котируемых, 14,28% не котируемых) | - Ставка налога: 35% (общий) |
- Оффшор: 35% | | |
- Остальные страны: 35% | | |
• Не котируемые: | - Приобретение после | |
- ЕС: Освобождено, кроме крупных | 31/12/1994 | |
долей или недвижимости | • Коэффициенты не применяются | |
- Налоговое соглашение: Обычно освобождено (по конкретному соглашению) | - Общая облагаемая прибыль, если | |
| период образования<1 года | |
- Оффшор: 35% | - Особая облагаемая прибыль, | |
- Остальные страны: 35% | если период образования>1 года | |
| >Ставка налога: | |
| - По шкале (максимум 45%): если | |
| Период образования>1 года | |
| - 15%: если период образования | |
| >1 года | |
Акции и Дивиденды: | Дивиденды: | Дивиденды: |
доли - Доход по движимому капиталу | - Доход по движимому капиталу | - Доходность |
• ЕС: 15% кроме применения | - Включено в налогооблагаемую.базу: (100%) | - Не удерживается |
директивы "материнская-дочерняя" | - Нет вычета по взносу | - Ставка налога: 35% (общий) |
• Налоговое соглашение: Обычно освобождено | - Удержание: 15% | |
(по конкретному соглашению) | - Общая облагаемая прибыль | |
• Остальные страны: 15% | - Ставка налога: | |
| по шкале (максимум 45%): | |
Добавочная стоимость при передаче: | Добавочная стоимость при передаче: | Добавочная стоимость при передаче: |
- Прибыль или убыток в капитале | - Прибыль или убыток в капитале | - Доходность |
• ЕС: Освобождено | >Включено в налогооблагаемую базу: | - Ставка налога: 35% (общий) |
• Налоговое соглашение: Обычно освобождено (по конкретному соглашению) | >Приобретения до 31/12/1994 | |
| ■ Применение сокращающих коэф фициентов (14,28%) | |
• Остальные страны: 15% | | |
| >Приобретение после 3 1/12/1994 | |
| • Коэффициенты не применяются | |
| >Общая облагаемая прибыль, если | |
| период образования<1 года | |
| - Особая облагаемая прибыль, | |
| если период образования>1 года | |
| • Удержание: 15% | |
| >Ставка налога: | |
| - По шкале (максимум 45%): если | |
| Период образования>1 года | |
| - 15%: если период образования | |
| >1 года | |